Аэрогеодезия

1 этаж

1 этаж

№ п/п № пом. Площадь кв.м. Цена за 1 кв.м., руб. Сумма за аренду в месяц, руб. Арендовано Фото
1 135 15,6 450 7 020,00 + Фото помещения
2 140,142 4,5 450 2 025,00 + Фото помещения
3 141 95,0 450 42 750,00 + Фото помещения
4 141а 101,4 450 45 630,00 + Фото помещения
5 141б 82,8 450 37 260,00 + Фото помещения
6 145 6,5 450 2 945,00 +
7 146 69,6 300 20 880,00 +
8 148 15,0 450 6 750,00 + Фото помещения
9 150 17,6 450 7 920,00 +
10 153а 34,5 450 15 525,00 + Фото помещения
11 154 51,6 300 15 480,00 +
12 155 19,2 450 8 640,00 +
13 156 30,7 450 13 815,00 +
14 158 17,8 450 8 010,00 +
15 159 24,7 450 11 115,00 +
16 160 14,6 450 6 570,00 +
17 161 54,5 450 24 525,00 +
18 163 51,2 450 23 040,00 +
19 165 49,5 300 14 850,00 +
20 169 52,0 430 22 360,00 +
21 168 21,4 520 11 128,00 +
22 помещ. на 1 этаже 1071,6 500 535 800,00 +
23 153 49,9 450 22 455,00 +

2 этаж

1 этаж

№ п/п № пом. Площадь кв.м. Цена за 1 кв.м., руб. Сумма за аренду в месяц, руб. Арендовано Фото
1 247 35,0 570 19 950,00
2 218 34,8 570 19 836,00 Фото помещения
3 220 35,3 570 20 121,00 + Фото помещения
4 224 16,5 570 9 405,00 + Фото помещения
5 225,227 86,0 570 49 020,00 Фото помещения
6 229 15,6 570 8 892,00 +
7 231 17,2 450 7 740,00 +
8 233 17,1 570 9 747,00 +
9 234 35,1 570 20 007,00 +
10 235 18,4 570 10 488,00 + Фото помещения
11 236 21,3 570 12 141,00 Фото помещения
12 239 39,2 570 22 344,00 +
13 243 20,7 570 11 799,00 + Фото помещения
14 245 36,1 570 20 577,00 +
15 249 34,6 570 19 722,00 Фото помещения
16 помещ. на 2 этаже 473,4 500 236 700,00 +

3 этаж

1 этаж

№ п/п № пом. Площадь кв.м. Цена за 1 кв.м., руб. Сумма за аренду в месяц, руб. Арендовано Фото
1 301 13,4 600 8 040,00 + Фото помещения
2 303 18,5 600 11 100,00 +
3 305 15,9 600 9 540,00 + Фото помещения
4 335,337 52,3 600 31 380,00 +
5 339 29,5 170 5 015,00 +

4 этаж

1 этаж

№ п/п № пом. Площадь кв.м. Цена за 1 кв.м., руб. Сумма за аренду в месяц, руб. Арендовано Фото
1 401,403 30,4 570 17 328,00 +
2 404 34,7 570 19 779,00 + Фото помещения
3 405 71,1 570 40 527,00 +
4 406 18,0 600 10 800,00 +
5 407 17,6 570 10 320,00 + Фото помещения
6 408 16,5 600 9 900,00 + Фото помещения
7 409 9,4 600 5 640,00 + Фото помещения
8 410 17,6 570 10 032,00 + Фото помещения
9 411 14,1 600 8 640,00 + Фото помещения
10 415 37,1 570 21 147,00 +
11 416,418 54,2 570 30 894,00 + Фото помещения
12 417 17,8 600 10 680,00 + Фото помещения
13 419 15,3 600 9 180,00 + Фото помещения
14 420 34,7 570 19 779,00 Фото помещения
15 422 34,7 570 19 779,00 Фото помещения
16 423 30,5 570 17 385,00 Фото помещения
17 424 35,9 550 19 745,00 + Фото помещения
18 425 54,9 550 30 195,00 + Фото помещения
19 426 37,0 570 21 090,00 +
20 427 17,1 600 10 260,00 + Фото помещения
21 428 16,1 570 9 177,00 + Фото помещения
22 429 18,0 600 10 800,00 +
23 431 35,2 570 20 064,00 Фото помещения
24 433 33,2 570 18 924,00 + Фото помещения
25 435 40,3 570 22 971,00 Фото помещения
26 437 41,6 570 23 712,00 Фото помещения
27 445 41,9 570 23 883,00 Фото помещения
28 447 42,7 570 24 339,00 Фото помещения
29 448 52,6 600 31 560,00 +
30 450 34,9 650 22 685,00 + Фото помещения
31 451 34,1 670 22 847,00 + Фото помещения
32 452 35,6 620 22 072,00 + Фото помещения
33 453 35,4 620 21 948,00 + Фото помещения
34 454 36,9 600 22 140,00 +
35 455 40,1 570 22 857,00 Фото помещения
36 456а 18,0 620 11 160,00 + Фото помещения
37 456б 17,5 620 10 850,00 + Фото помещения
38 457 41,7 570 23 759,00 Фото помещения
39 458 17,9 600 10 740,00 + Фото помещения
40 459 34,8 570 19 836,00 +
41 460 15,8 600 9 480,00 +
42 461 34,9 570 19 893,00
43 462 35,0 570 19 950,00 +
44 463 35,1 620 21 762,00 +
45 464 35,3 570 20 121,00 +
46 465 36,3 570 20 691,00 Фото помещения
47 466 39,7 570 22 629,00 +
48 467 35,1 570 20 007,00 Фото помещения
49 469 1,5 570 855,00 + Фото помещения

5 этаж

1 этаж

№ п/п № пом. Площадь кв.м. Цена за 1 кв.м., руб. Сумма за аренду в месяц, руб. Арендовано Фото
1 515,517 73,5 570 41 895,00 Фото помещения
2 518 53,5 570 30 495,00 + Фото помещения
3 519 34,7 570 19 779,00 Фото помещения
4 520 17,8 600 10 680,00 + Фото помещения
5 522 17,0 700 11 900,00 + Фото помещения
6 525 42,4 570 24 168,00 Фото помещения
7 527 17,3 570 9 861,00 + Фото помещения
8 528 17,5 570 9 975,00 + Фото помещения
9 529 36,6 570 20 862,00 Фото помещения
10 530 18,2 600 10 920,00 + Фото помещения
11 531 32,7 570 18 639,00 Фото помещения
12 533 40,3 570 22 971,00 Фото помещения
13 535 40,9 570 23 313,00 Фото помещения
14 537 35,7 570 20 349,00 +
15 538 19,7 600 11 820,00 +
16 540 18,5 570 10 545,00 +
17 541 28,2 570 16 074,00 + Фото помещения
18 542 15,9 570 9 063,00 +
19 543 34,4 570 19 608,00 + Фото помещения
20 544 23,1 570 13 167,00 + Фото помещения
21 545 41,3 570 23 541,00 Фото помещения
22 547 42,1 570 23 997,00 Фото помещения
23 549 33,9 650 22 035,00 + Фото помещения
24 551,553 69,9 570 39 843,00 + Фото помещения
25 552 52,6 570 29 982,00 + Фото помещения
26 554 35,8 570 20 406,00 + Фото помещения
27 555 18,9 570 10 773,00 +
28 556 35,5 570 20 235,00 + Фото помещения
29 557 19,4 600 11 640,00 + Фото помещения
30 558 18,6 570 10 602,00 + Фото помещения
31 559 21,4 600 12 840,00 + Фото помещения
32 560 35,7 570 20 349,00 + Фото помещения
33 561 20,6 600 12 360,00 +
34 562 34,8 570 19 836,00 + Фото помещения
35 564 19,1 570 10 887,00 + Фото помещения
36 565 16,0 570 9 120,00 + Фото помещения
37 566 16,0 600 9 600,00 + Фото помещения
38 567 36,0 570 20 520,00 + Фото помещения
39 568 18,3 600 10 980,00 +
40 569 35,7 570 20 349,00 + Фото помещения
41 570 34,4 570 19 608,00 +
42 571 35,2 570 20 064,00 +
43 572 20,8 570 11 856,00 +
44 573 35,9 570 20 463,00 +

6 этаж

1 этаж

№ п/п № пом. Площадь кв.м. Цена за 1 кв.м., руб. Сумма за аренду в месяц, руб. Арендовано Фото
1 663 2,4 370 888,00 +
2 604 33,6 570 19 152,00 Фото помещения
3 606 18,3 600 10 980,00 +
4 608 17,4 600 10 440,00 + Фото помещения
5 609 42,4 500 21 200,00 Фото помещения
6 610 17,9 570 10 203,00 +
7 611 41,6 570 23 712,00 Фото помещения
8 618 53,6 470 25 192,00 +
9 619 40,0 570 22 800,00 Фото помещения
10 620 19,2 570 10 944,00 Фото помещения
11 624 35,6 570 20 292,00 Фото помещения
12 625 41,7 570 23 769,00 Фото помещения
13 636,638 26,0 570 14 820,00 + Фото помещения
14 640,642 27,0 570 15 390,00 + Фото помещения
15 650 52,7 570 30 039,00 Фото помещения
16 652 36,0 570 20 520,00 Фото помещения
17 656 16,1 600 9 660,00 + Фото помещения
18 658 36,0 570 20 520,00 Фото помещения